Krčmar
| Naziv | Krčmar |
|---|---|
| Lokacija | Orehovica |
| Puštena u pogon | rujan 2013 |
| Status | U pogonu |
| Moduli | Solvis 235 Wp |
|---|---|
| Tehnologija modula | Cr-Si |
| Instalirana snaga | 9,87 |
| Orijentacija | 25° |
| Nagib | 5° |
| Očekivana godišnja proizvodnja | 10.760 kWh |
| Smanjenje CO2 |
| Naziv | Krčmar |
|---|---|
| Lokacija | Orehovica |
| Puštena u pogon | rujan 2013 |
| Status | U pogonu |
| Moduli | Solvis 235 Wp |
|---|---|
| Tehnologija modula | Cr-Si |
| Instalirana snaga | 9,87 |
| Orijentacija | 25° |
| Nagib | 5° |
| Očekivana godišnja proizvodnja | 10.760 kWh |
| Smanjenje CO2 |